鼻*鼻.com アレルギー対策・アトピー対策はこちら
鼻の総合ポータルサイト「鼻*鼻.com」

特集:鼻トリビア「あなたに耳鼻科、たりてますか?」

日本全国に耳鼻科って何件くらいあるんだろう?
そんな疑問から数字を集めて、並べてみました。表を見ていると、なんだかいろいろなことが見えてくるような気がします。

<耳鼻科1件あたりの人口は約1.5万人?!>
日本全国で耳鼻科は約8,247件ありました(タウンページに登録されている数)。総人口1億2762万人なので、耳鼻科1件あたり約1.5万人の割合です。コンビニの数は全国で約4万件ですから、1件あたり約3,000人です。コンビニの5倍です。歯科医はコンビニよりさらに多い約6万5千件だそうです。
激戦のコンビニや歯科医に比べると、耳鼻科ってなんだかとてもいい商売にみえますね。

<埼玉の耳鼻科は大忙し?>
耳鼻科1件あたりの人口をみると、東京以外の関東近県はなんだか耳鼻科不足みたいです。埼玉の耳鼻科は大忙しなんでしょうか?一見そうみえますけど、東京が36位で耳鼻科過剰気味に見えるのと関係がありそうです。埼玉県の昼間の人口は夜の約86%で、全国一低い割合だそうです。残りの14%は東京の会社や学校に通勤・通学しているのです。つまり埼玉県民の14%近くは、会社や学校に近い東京の耳鼻科を利用しているだろうと想像できます。これは埼玉県以外の関東近県すべてに言えることでしょう。

<宮崎県は耳鼻科不足?>
では、純粋に耳鼻科が不足している都道府県はいったいどこなのでしょう?宮崎県が気になります。宮崎県民の鼻、耳、喉が特別に頑丈でない限り、宮崎県の耳鼻科はこみこみなのではないでしょうか。
耳鼻科医のみなさん、開業するなら宮崎県なんていかがでしょう?

みなさんはこのデータ、どう読みますか?
  耳鼻科の数
(単位:件)
人口
(単位:千人)
耳鼻科1件あたりの
人口(単位:千人)
コンビニの数
(単位:件)
1位 東京都 947 東京都 12,310 埼玉県 24.1 東京都 4,867
2位 大阪府 667 大阪府 8,816 千葉県 22.7 神奈川県 3,073
3位 愛知県 482 神奈川県 8,687 群馬県 22.6 大阪府 2,427
4位 神奈川県 432 愛知県 7,158 茨城県 22.5 北海道 2,413
5位 兵庫県 361 埼玉県 7,029 宮崎県 21.2 愛知県 2,396
6位 福岡県 324 千葉県 6,024 栃木県 20.3 埼玉県 2,189
7位 埼玉県 292 北海道 5,659 神奈川県 20.1 千葉県 2,113
8位 北海道 288 兵庫県 5,585 山梨県 19.7 福岡県 1,581
9位 千葉県 265 福岡県 5,051 北海道 19.6 茨城県 1,342
10位 広島県 254 静岡県 3,793 鳥取県 18.0 兵庫県 1,296
11位 京都府 252 茨城県 2,991 石川県 17.9 静岡県 1,248
12位 静岡県 218 広島県 2,878 岩手県 17.7 宮城県 914
13位 岡山県 177 京都府 2,641 静岡県 17.4 栃木県 809
14位 長野県 160 新潟県 2,460 宮城県 16.8 広島県 791
15位 新潟県 160 宮城県 2,373 岐阜県 16.5 福島県 772
16位 宮城県 141 長野県 2,215 山形県 16.4 長野県 770
17位 熊本県 135 福島県 2,113 青森県 16.2 群馬県 738
18位 茨城県 133 岐阜県 2,111 福島県 16.0 京都府 730
19位 福島県 132 群馬県 2,034 奈良県 15.8 岐阜県 715
20位 山口県 132 栃木県 2,011 三重県 15.8 新潟県 610
21位 岐阜県 128 岡山県 1,953 秋田県 15.8 熊本県 544
22位 長崎県 123 三重県 1,862 福井県 15.6 岡山県 504
23位 鹿児島県 121 熊本県 1,855 福岡県 15.6 三重県 470
24位 三重県 118 鹿児島県 1,775 和歌山県 15.5 青森県 458
25位 愛媛県 109 山口県 1,512 兵庫県 15.5 岩手県 437
26位 沖縄県 105 長崎県 1,501 新潟県 15.4 鹿児島県 432
27位 栃木県 99 愛媛県 1,483 愛知県 14.9 滋賀県 425
28位 香川県 96 青森県 1,462 鹿児島県 14.7 富山県 396
29位 滋賀県 95 奈良県 1,436 佐賀県 14.5 山口県 385
30位 奈良県 91 岩手県 1,402 大分県 14.5 山梨県 369
31位 青森県 90 滋賀県 1,366 滋賀県 14.4 沖縄県 356
32位 群馬県 90 沖縄県 1,349 長野県 13.8 石川県 352
33位 富山県 89 山形県 1,230 熊本県 13.7 長崎県 350
34位 高知県 88 大分県 1,218 愛媛県 13.6 秋田県 348
35位 徳島県 85 石川県 1,180 大阪府 13.2 奈良県 344
36位 大分県 84 秋田県 1,167 東京都 13.0 山形県 339
37位 岩手県 79 宮崎県 1,164 沖縄県 12.8 大分県 334
38位 島根県 75 富山県 1,117 富山県 12.6 愛媛県 331
39位 山形県 75 和歌山県 1,056 長崎県 12.2 佐賀県 321
40位 秋田県 74 香川県 1,020 山口県 11.5 宮崎県 296
41位 和歌山県 68 山梨県 887 広島県 11.3 香川県 258
42位 石川県 66 佐賀県 872 岡山県 11.0 和歌山県 233
43位 佐賀県 60 福井県 827 香川県 10.6 福井県 223
44位 宮崎県 55 徳島県 817 京都府 10.5 高知県 181
45位 福井県 53 高知県 807 島根県 10.0 徳島県 149
46位 山梨県 45 島根県 753 徳島県 9.6 鳥取県 136
47位 鳥取県 34 鳥取県 611 高知県 9.2 島根県 124
   合計 8,247  合計 127,621 全国平均 15.5 合計 40,889
<参考>
それぞれの数字は以下のサイトを元に集計しています。
・耳鼻科の数:タウンページの検索結果を集計
 (タウンページに登録されていない耳鼻科は含まれていません。)
・日本の人口:総務省 統計局
 −第5表 都道府県,男女別人口−総人口,日本人人口(各年10月1日現在)
・コンビニの数:コンビニ戦国地図/都道府県別店舗数詳細
・歯医者の数:二子玉川エンジェル歯科
Copyright (c) 2005 hanaxhana.com. All Rights Reserved.